型号温度范围(℃)容积(L)销售价(含13%增值税)DC0506-II-5~16064750.00元DC1006-II-10~16064850.00元DC200
型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 销售价(含13%增值税) |
DC0506-II | -5~160 | 6 | 4750.00元 |
DC1006-II | -10~160 | 6 | 4850.00元 |
DC2006-II | -20~160 | 6 | 4950.00元 |
DC3006-II | -30~160 | 6 | 6300.00元 |
DC4006-II | -40~160 | 6 | 14100.00元 |
DC0510-II | -5~160 | 10 | 5100.00元 |
DC1010-II | -10~160 | 10 | 5250.00元 |
DC2010-II | -20~160 | 10 | 5650.00元 |
DC3010-II | -30~160 | 10 | 6900.00元 |
DC4010-II | -40~160 | 10 | 15750.00元 |
DC0515-II | -5~160 | 15 | 6250.00元 |
DC1015-II | -10~160 | 15 | 6750.00元 |
DC2015-II | -20~160 | 15 | 7100.00元 |
DC3015-II | -30~160 | 15 | 10300.00元 |
DC4015-II | -40~160 | 15 | 19750.00元 |
DC0520-II | -5~160 | 20 | 7400.00元 |
DC1020-II | -10~160 | 20 | 8050.00元 |
DC2020-II | -20~160 | 20 | 9150.00元 |
DC3020-II | -30~160 | 20 | 15050.00元 |
DC4020-II | -40~160 | 20 | 22250.00元 |
DC0530-II | -5~160 | 30 | 9250.00元 |
DC1030-II | -10~160 | 30 | 10750.00元 |
DC2030-II | -20~160 | 30 | 12600.00元 |
DC3030-II | -30~160 | 30 | 15950.00元 |
DC4030-II | -40~160 | 30 | 24750.00元 |
DC0506-IIX | -5~220 | 6 | 6600.00元 |
DC1006-IIX | -10~220 | 6 | 7050.00元 |
DC2006-IIX | -20~220 | 6 | 7400.00元 |
DC3006-IIX | -30~220 | 6 | 8450.00元 |
DC4006-IIX | -40~220 | 6 | 12100.00元 |
DC0510-IIX | -5~220 | 10 | 7000.00元 |
DC1010-IIX | -10~220 | 10 | 7475.00元 |
DC2010-IIX | -20~220 | 10 | 7900.00元 |
DC3010-IIX | -30~220 | 10 | 9050.00元 |
DC4010-IIX | -40~220 | 10 | 16500.00元 |
DC0515-IIX | -5~220 | 15 | 7950.00元 |
DC1015-IIX | -10~220 | 15 | 8475.00元 |
DC2015-IIX | -20~220 | 15 | 8950.00元 |
DC3015-IIX | -30~220 | 15 | 10650.00元 |
DC4015-IIX | -40~220 | 15 | 20250.00元 |
DC0520-IIX | -5~220 | 20 | 8900.00元 |
DC1020-IIX | -10~220 | 20 | 9450.00元 |
DC2020-IIX | -20~220 | 20 | 10400.00元 |
DC3020-IIX | -30~220 | 20 | 16450.00元 |
DC4020-IIX | -40~220 | 20 | 21450.00元 |
DC0530-IIX | -5~220 | 30 | 10850.00元 |
DC1030-IIX | -10~220 | 30 | 11550.00元 |
DC2030-IIX | -20~220 | 30 | 13400.00元 |
DC3030-IIX | -30~220 | 30 | 16450.00元 |
DC4030-IIX | -40~220 | 30 | 25600.00元 |
产品应用:
低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特点:
控制系统
1 专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
2 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率 达0.01℃,使显示温度值准确无误。
3 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
4 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定 参数,特殊用户还人工重新调整参数。
5 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,***实验过程数据正确无误。
6 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
7 按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
制冷系统
8 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统
9 内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外***恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
DC0506-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 |
DC1006-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 |
DC2006-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 |
DC3006-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*765 |
DC4006-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 400*450*940 |
DC0510-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 |
DC1010-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 |
DC2010-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 |
DC3010-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 |
DC4010-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 |
DC0515-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 |
DC1015-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 |
DC2015-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 |
DC3015-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 400*450*940 |
DC4015-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 450*540*990 |
DC0520-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 |
DC1020-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 |
DC2020-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 |
DC3020-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 |
DC4020-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 450*540*1090 |
DC0530-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 |
DC1030-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 |
DC2030-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 |
DC3030-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 |
DC4030-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*1090 |
DC0506-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*675 |
DC1006-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*675 |
DC2006-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*675 |
DC3006-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*765 |
DC4006-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 400*450*940 |
DC0510-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
DC1010-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
DC2010-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
DC3010-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 400*450*940 |
DC4010-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 400*450*940 |
DC0515-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
DC1015-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
DC2015-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
DC3015-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 400*450*940 |
DC4015-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 450*540*990 |
DC0520-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 |
DC1020-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 |
DC2020-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 |
DC3020-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 |
DC4020-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 450*540*1090 |
DC0530-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*990 |
DC1030-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*990 |
DC2030-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*990 |
DC3030-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*990 |
DC4030-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*1090 |
在线留言