高精度恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。为用户工
高精度恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。为用户工作时提供一个恒温受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试。
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
BS-06 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 0.7 | 550*380*475 |
BS-06A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 1.1 | 550*380*475 |
BS-06B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 1.2 | 550*380*475 |
BS-010 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 0.8 | 550*380*475 |
BS-010A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 1.2 | 550*380*475 |
BS-010B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 1.3 | 550*380*475 |
BS-015 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 1.1 | 550*380*475 |
BS-015A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 1.2 | 550*380*475 |
BS-015B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 1.6 | 550*380*475 |
BS-020 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 1.8 | 550*380*590 |
BS-020A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 1.9 | 550*380*590 |
BS-020B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 2.0 | 550*380*590 |
BS-030 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | 内循环 | 1.9 | 650*580*550 |
BS-030A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | 内循环 | 2.0 | 650*580*550 |
BS-030B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | 内循环 | 2.1 | 650*580*550 |
在线留言