型号温度范围(℃)容积(L)销售价(含13%增值税)DCW-0506-5~10063600.00元DCW-1006-10~10063870.00元DCW-200
型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 销售价(含13%增值税) |
DCW-0506 | -5~100 | 6 | 3600.00元 |
DCW-1006 | -10~100 | 6 | 3870.00元 |
DCW-2006 | -20~100 | 6 | 4230.00元 |
DCW-3006 | -30~100 | 6 | 5620.00元 |
DCW-4006 | -40~100 | 6 | 9670.00元 |
DCW-0508 | -5~100 | 8 | 3960.00元 |
DCW-1008 | -10~100 | 8 | 4230.00元 |
DCW-2008 | -20~100 | 8 | 4590.00元 |
DCW-3008 | -30~100 | 8 | 5895.00元 |
DCW-4008 | -40~100 | 8 | 10700.00元 |
DCW-0510 | -5~100 | 10 | 4275.00元 |
DCW-1010 | -10~100 | 10 | 4545.00元 |
DCW-2010 | -20~100 | 10 | 4900.00元 |
DCW-3010 | -30~100 | 10 | 6165.00元 |
DCW-4010 | -40~100 | 10 | 13270.00元 |
DCW-0515 | -5~100 | 15 | 5040.00元 |
DCW-1015 | -10~100 | 15 | 5625.00元 |
DCW-2015 | -20~100 | 15 | 6525.00元 |
DCW-3015 | -30~100 | 15 | 8865.00元 |
DCW-4015 | -40~100 | 15 | 14760.00元 |
DCW-0520 | -5~100 | 20 | 6840.00元 |
DCW-1020 | -10~100 | 20 | 7425.00元 |
DCW-2020 | -20~100 | 20 | 8415.00元 |
DCW-3020 | -30~100 | 20 | 13725.00元 |
DCW-4020 | -40~100 | 20 | 16875.00元 |
DCW-0530 | -5~100 | 30 | 8910.00元 |
DCW-1030 | -10~100 | 30 | 9580.00元 |
DCW-2030 | -20~100 | 30 | 11475.00元 |
DCW-3030 | -30~100 | 30 | 14310.00元 |
DCW-4030 | -40~100 | 30 | 18450.00元 |
DCW系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备-相连,作为恒温源配套使用。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
细节之处见真章
产品优势:
1、专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
2、软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨***达0.01℃,使显示温度值准确无误。
3、具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
4、智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
5、 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,***实验过程数据正确无误。
6、 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
7、 按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
制冷系统
8、 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统
9、 ***的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外***恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
DCW-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.8 | 580*380*460 | 8000 |
DCW-1006 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.9 | 650*400*520 | 8600 |
DCW-2006 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 650*400*520 | 9400 |
DCW-3006 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.5 | 650*400*520 | 12500 |
DCW-4006 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 2.1 | 600*430*720 | 21500 |
DCW-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 1.3 | 650*400*520 | 8800 |
DCW-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 1.5 | 650*400*520 | 9400 |
DCW-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 1.8 | 650*400*520 | 10200 |
DCW-3008 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 2.0 | 650*400*520 | 13100 |
DCW-4008 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 6 | 2.1 | 600*430*720 | 23800 |
DCW-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.3 | 650*400*520 | 9500 |
DCW-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.5 | 650*400*520 | 10100 |
DCW-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.8 | 650*400*520 | 10900 |
DCW-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.0 | 650*400*520 | 13700 |
DCW-4010 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.1 | 600*430*720 | 29500 |
DCW-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.1 | 650*400*520 | 11200 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.2 | 650*400*520 | 12500 |
DCW-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.3 | 650*400*520 | 14500 |
DCW-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.4 | 650*400*520 | 19700 |
DCW-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.5 | 600*430*720 | 32800 |
DCW-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.1 | 720*395*610 | 15200 |
DCW-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.2 | 720*395*610 | 16500 |
DCW-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.3 | 870*520*700 | 18700 |
DCW-3020 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.5 | 870*520*700 | 30500 |
DCW-4020 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.7 | 870*520*700 | 37500 |
DCW-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.3 | 870*520*700 | 19800 |
DCW-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.4 | 870*520*700 | 21300 |
DCW-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.4 | 870*520*700 | 25500 |
DCW-3030 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.5 | 870*520*700 | 31800 |
DCW-4030 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 870*520*700 | 41000 |
在线留言