产品简介:LAB系列微量实验室注射泵,采用高清触控屏操作,Ditronustep控制系统,低音设计,高精度微量液体处理 触屏显示: 5寸高清触控屏,简单
产品简介:
LAB系列微量实验室注射泵,采用高清触控屏操作,Ditronustep控制系统,低音设计,高精度微量液体处理
触屏显示: 5寸高清触控屏,简单、清晰、易懂、易操控
注射器选择: 内置国内外主要厂商,主要型号注射器可选择,且支持自定义
校准功能: 支持注射器校准,并存储校准参数
参数设置: 液量、流速、灌注时间、抽取时间、间隔时间、灌注次数可设且存储
在线调速: 运行过程中当前流速可调
上电运行: 掉电时存储当前动态运行参数,上电继续运行
提示功能: 实时显示可用Max/Min流速;动态显示运行参数
提醒功能: 运行到设定目标液量,声音报警提示
推力设置: 可根据注射器规格设置合适的推力
外控启停: 外接控制电平信号(5-24v)或触点信号,实现启停控制
通信控制: RS485/USB可选,触控设置地址和波特率4
状态输出: 启停、方向状态输出
典型应用:
生物实验室
电生理,化学,制药等。
微量液体灌注。
静电纺丝
技术参数:
规格型号 | LAB-4A | LAB-4B |
工作模式 | 灌注、多次灌注 | 灌注、抽取、灌注/抽取、抽取/灌注、连续、多次灌注 |
通道数量 | 4 | |
最大行程 | 150mm | |
注射器规格 | 0.5uL-10mL | |
线性推力 | 160N | |
步进分辨率 | 0.0625um/ustep | |
线速度范围 | 0.08um/min-160mm/min | |
行程控制精度 | 误差≤±0.1% | |
触控显示 | 800*480 5寸高清触控屏,易操作,信息清晰明了 | |
语言种类 | 中文和英文,2种语言可选 | |
在线调速 | 运行过程中当前流速可调 | |
校准功能 | 支持注射器校准,并存储校准系数 | |
注射器选择 | 内置国内外主要厂商,主要型号注射器可选择,且支持自定义 | |
参数设置 | 液量、流速、灌注时间、抽取时间、间隔时间、灌注次数可设且存储 | |
上电运行 | 掉电时存储当前动态运行参数,重新上电后继续运行 | |
提示功能 | 实时显示可用最大/最小流速;动态显示运行参数 | |
提醒功能 | 运行到设定目标液量,声音报警提示 | |
推力设置 | 可根据注射器规格设置合适的推力 | |
外控功能 | 启停控制由外部信号或触点控制,控制方式:高电平(5-24v)、低电平、脉冲可选 | |
脚踏开关 | 6.35脚踏开关插口,通过脚踏开关实现启停控制, | |
通信控制 | RS485/USB可选,触控设置地址和波特率 | |
状态输出 | 启停、方向 | |
适用电源 | Ac90—264V 50/60 Hz | |
工作环境 | 温度:0-40℃ 湿度20%-80% RH无凝露 | |
防护等级 | IP31 | |
外形尺寸 | 256*190*146(mm) |
选型指南:
注射泵型号 | 注射器容量 | 注射器内径 (mm) | 参考流量范围(nL/min-mL/min) |
LAB-4A LAB-4B | 0.5μL | 0.103 | 0.0007-0.0013 |
1μL | 0.146 | 0.0013-0.0027 | |
2μL | 0.206 | 0.0027-0.0053 | |
5 μL | 0.343 | 0.0074-0.0148 | |
10 μL | 0.485 | 0.0148-0.0295 | |
25 μL | 0.729 | 0.0334-0.0668 | |
50 μL | 1.03 | 0.0667-0.1333 | |
100μL | 1.457 | 0.1334-0.2668 | |
250 μL | 2.304 | 0.3335-0.6671 | |
500 μL | 3.256 | 0.6658-1.3320 | |
1ml | 4.73 | 1.4060-2.8110 | |
2ml | 8.92 | 4.9990-9.9980 | |
2.5ml | 8.92 | 4.9990-9.9980 | |
5ml | 12.4 | 9.6620-19.3220 | |
10ml | 14.87 | 13.8940-27.7860 |
在线留言