PS-UFMT-01超滤膜评价仪是用于超滤膜的性能测试与分析,配备三组并联膜池,每个膜池可独立控制,支持1/2/3组膜同时测试。设备具有精准调控、测量范围广、数
PS-UFMT-01超滤膜评价仪是用于超滤膜的性能测试与分析,配备三组并联膜池,每个膜池可独立控制,支持1/2/3组膜同时测试。设备具有**调控、测量范围广、数据准确、使用便捷等优点。
技术参数:
项目 | 详细参数 | |
压力泵 | 供电电源 | 220VAC,50Hz |
膜池 | 调压泵 | 操作压力:0~0.65Mpa |
膜池 | 密封设计:耐压防水 | |
数量 | 3 | |
有效膜面积 | 7cm²(可定制) | |
膜池材质 | 316L不锈钢 | |
膜池连接方式 | 并联,每个膜池可独立控制,支持1/2/3组膜同时测试 | |
调控组件 | 进水压力表 | 0~1MPa |
出水压力表 | 0~1MPa | |
流量调节阀 | 数量:2个,调节流体流量 | |
压力调节阀 | 数量:1个,调节流体压力 | |
流量计 | 量程:10~100LPH | |
设备外形 | 外形尺寸 | 25cm*30cm*30cm |
在线留言