一、功能特点:全自动布氏硬度计,独有的自动转塔结构系统,用户自定义测量目标相匹配的硬质合金压头、试验力、保持时间后进行开始试验,测量完成后,无须移动工件,自动转
一、功能特点:
全自动布氏硬度计,独有的自动转塔结构系统,用户自定义测量目标相匹配的硬质合金压头、试验力、保持时间后进行开始试验,测量完成后,无须移动工件,自动转换,CMOS直接捕获压痕图像,利用世界先进的数字成像技术在压痕图像上自动寻找***压痕特点的像素,高速分析,自动读数。对标准块压痕、有阴影压痕、背景模糊压痕、椭圆压痕均自动测量。
本仪器具备12级试验力,16种布氏硬度的测试标尺,可任意选择;
具备了4组球压头,都能自动参与测试;
具备了两组物镜,且都能参与压痕直径的测量;
依据选择的标尺,物镜和压头自动切换;
预置试验力保持时间、调节测量压痕光源的强弱功能;
加载时间实时显示;
显示测量压痕长度、硬度值、测量次数等;
选择各硬度标尺之间的换算值;
硬度测试结果可打印输出。
二、技术参数:
名 称 | 规 格 |
试 验 力 | 29.42N(30kg) 306.45N(31.25kg) 612.9N(62.5kg)、 980.7N(100kg)、 1226N(125kg)、1839N(187.5kg)、 2452N(250kg)、4903N(500kg)、 7355N(750kg)、 9807N(1000kg)、14710N(1500kg)、29420N(3000kg) |
试验标尺 | HB 10/3000、HB 10/1500、HB 10/1000、HB 5/750、HB 10/500、HBW 10/250、HB5/250、HB 2.5/187.5、 HB 10/125、HB5/125、HB10/100、HB 5/62.5、 HB2.5/62.5、HB5/31.25 、HB2.5/31.25、HB1/30 |
测 量 范 围 | 8~650HBW |
加 载 方 式 | 工作台自动升降、加载、保荷、卸载、自动测量 |
试件允许最大高度 | 280mm |
压头中心到机壁距离 | 200mm |
主试验力加载时间 | 5~8S |
保荷时间 | 0-99S |
压头物镜转换 | 自动 |
外 形 尺 寸 | 230*600*920mm |
重 量 | 130Kg |
物 镜 | 1X、2X |
光路转换 | 自动 |
压头直径(mm) | Φ1、Φ2.5、Φ5、Φ10安装在同一转塔 |
工作模式 | 一键式操作,工作台自动升降、加载、保荷、卸载、CMOS测量 |
压痕图像测量方式 | 自动测量 |
压痕图像重复测量精度 | 重复性达到±0.8% |
数据显示方式 | 12.1英寸工业级触摸屏 |
数据输出 | 输出报告WORD 和EXCEL形式,可打印输出;图形引擎显示更多功能 |
数据统计 | 硬度换算:依据国家标准,自动进行布氏—洛氏—维氏—努氏等多种硬度数值转换,实时显示。 |
光源 | LED |
功能调节 | 无极调节光源强弱 |
通讯接口 | USB、RJ45LAN、WLAN、RS232 |
外形尺寸mm(L×W×H) | 1000×595×350 |
电源电压 | AC 220V/110V±5%,50~60 Hz |
三、装 箱 单:
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
布 氏 硬 度 计 | 台 | 1 | ||
球压头 | φ10、φ5、φ2.5、φ1 | 只 | 4 | |
物镜 | 1╳、2╳ | 只 | 2 | |
附件箱 | 只 | 1 | ||
读数显微镜 | 20╳ | 只 | 1 | |
“V”型试台 | 只 | 1 | ||
大平试台 | 只 | 1 | ||
小平试台 | 只 | 1 | ||
防尘罩 | 只 | 1 | ||
内六角扳手 | 把 | 1 | ||
电源线 | 根 | 1 | ||
保险丝 | 2A | 根 | 2 | |
布氏硬度块 | (150~250)HBW3000/10 | 块 | 1 | |
布氏硬度块 | (150~250)HBW750/5 | 块 | 1 | |
布氏测量系统 | 集成在主机中 | 套 | 1 | |
产品合格证 | 份 | 1 | ||
产品使用说明书 | 本 | 1 |
在线留言