型号温度范围(℃)容积(L)销售价(含13%增值税)DCW-0506L-5~10066300.00元DCW-1006L-10~10066660.00元DCW-2
型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 销售价(含13%增值税) |
DCW-0506L | -5~100 | 6 | 6300.00元 |
DCW-1006L | -10~100 | 6 | 6660.00元 |
DCW-2006L | -20~100 | 6 | 7140.00元 |
DCW-3006L | -30~100 | 6 | 9000.00元 |
DCW-4006L | -40~100 | 6 | 14400.00元 |
DCW-0508L | -5~100 | 8 | 6780.00元 |
DCW-1008L | -10~100 | 8 | 7140.00元 |
DCW-2008L | -20~100 | 8 | 7620.00元 |
DCW-3008L | -30~100 | 8 | 9360.00元 |
DCW-4008L | -40~100 | 8 | 15780.00元 |
DCW-0510L | -5~100 | 10 | 7200.00元 |
DCW-1010L | -10~100 | 10 | 7560.00元 |
DCW-2010L | -20~100 | 10 | 8040.00元 |
DCW-3010L | -30~100 | 10 | 9720.00元 |
DCW-4010L | -40~100 | 10 | 19200.00元 |
DCW-0515L | -5~100 | 15 | 8220.00元 |
DCW-1015L | -10~100 | 15 | 9000.00元 |
DCW-2015L | -20~100 | 15 | 10200.00元 |
DCW-3015L | -30~100 | 15 | 13320.00元 |
DCW-4015L | -40~100 | 15 | 21180.00元 |
DCW-0520L | -5~100 | 20 | 10620.00元 |
DCW-1020L | -10~100 | 20 | 11400.00元 |
DCW-2020L | -20~100 | 20 | 13020.0元 |
DCW-3020L | -30~100 | 20 | 20100.00元 |
DCW-4020L | -40~100 | 20 | 24300.00元 |
DCW-0530L | -5~100 | 30 | 13380.00元 |
DCW-1030L | -10~100 | 30 | 14280.00元 |
DCW-2030L | -20~100 | 30 | 17100.00元 |
DCW-3030L | -30~100 | 30 | 20880.00元 |
DCW-4030L | -40~100 | 30 | 26400.00元 |
DCW-L磁力搅拌槽
DCW-L系列**的磁力搅拌系统,搅拌转速0~1000rpm无极可调,实现被低温恒温或高温恒温的样品直接进行磁力搅拌,无需外部安装立式电机搅拌机进行搅拌样品,使用方便安全。
产品特点:
● 设计**的磁力搅拌系统,搅拌转速0~1000rpm无极可调,实现被低温恒温或高温恒温的样品直接进行磁力搅拌,无需外部安装立式电机搅拌机进行搅拌样品,使用方便安全。
● 耐腐蚀的***磁搅拌子在三口反应瓶或开口烧瓶内与磁力搅拌系统同步进行旋转,可长时间、稳定的保持试验物料或样品温度均匀一致,提高实验精度
● 大屏幕液晶显示,温度稳定性强,操作简单。
● 具有超温报警,自动切断负载。
● 温度测量值偏差修正,使温度精度可达0.1℃、0.01℃。
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,噪音低,具有过热过电流多重保护。
● 外循环功能更使仪器具备一机多用功能。
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 磁力转速(rpm/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
DCW-0506L | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 0~1000 | 0.9 | 650*400*520 | 10500 |
DCW-1006L | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 0~1000 | 1.0 | 650*400*520 | 11100 |
DCW-2006L | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 0~1000 | 1.1 | 650*400*520 | 11900 |
DCW-3006L | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 0~1000 | 1.6 | 650*400*520 | 15000 |
DCW-4006L | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 0~1000 | 2.2 | 600*430*720 | 24000 |
DCW-0508L | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 0~1000 | 0.9 | 650*400*520 | 11300 |
DCW-1008L | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 0~1000 | 1.0 | 650*400*520 | 11900 |
DCW-2008L | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 0~1000 | 1.1 | 650*400*520 | 12700 |
DCW-3008L | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 0~1000 | 1.6 | 650*400*520 | 15600 |
DCW-4008L | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 250*160 | 140 | 0~1000 | 2.2 | 600*430*720 | 26300 |
DCW-0510L | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 0~1000 | 1.4 | 650*400*520 | 12000 |
DCW-1010L | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 0~1000 | 1.6 | 650*400*520 | 12600 |
DCW-2010L | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 0~1000 | 1.9 | 650*400*520 | 13400 |
DCW-3010L | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 0~1000 | 2.1 | 650*400*520 | 16200 |
DCW-4010L | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 0~1000 | 2.2 | 600*430*720 | 32000 |
DCW-0515L | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 0~1000 | 2.2 | 650*400*520 | 13700 |
DCW-1015L | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 0~1000 | 2.3 | 650*400*520 | 15000 |
DCW-2015L | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 0~1000 | 2.4 | 650*400*520 | 17000 |
DCW-3015L | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 0~1000 | 2.5 | 650*400*520 | 22200 |
DCW-4015L | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 0~1000 | 2.6 | 600*430*720 | 35300 |
DCW-0520L | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 0~1000 | 2.2 | 720*395*660 | 17700 |
DCW-1020L | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 0~1000 | 2.3 | 720*395*660 | 19000 |
DCW-2020L | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 0~1000 | 2.4 | 870*520*700 | 21700 |
DCW-3020L | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 0~1000 | 2.6 | 870*520*700 | 33500 |
DCW-4020L | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 0~1000 | 2.8 | 870*520*700 | 40500 |
DCW-0530L | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 0~1000 | 2.4 | 870*520*700 | 22300 |
DCW-1030L | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 0~1000 | 2.5 | 870*520*700 | 23800 |
DCW-2030L | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 0~1000 | 2.6 | 870*520*700 | 28500 |
DCW-3030L | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 0~1000 | 2.7 | 870*520*700 | 34800 |
DCW-4030L | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 0~1000 | 2.8 | 870*520*700 | 44000 |
在线留言