型号温度范围(℃)内胆尺寸(mm)销售价(含13%增值税)WS-2-3室温+10~80φ300*3009360.00元WS-4-3室温+10~80φ300*30
型号 | 温度范围(℃) | 内胆尺寸(mm) | 销售价(含13%增值税) |
WS-2-3 | 室温+10~80 | φ300*300 | 9360.00元 |
WS-4-3 | 室温+10~80 | φ300*300 | 10080.00元 |
WS-2-4 | 室温+10~80 | φ300*400 | 10980.00元 |
WS-4-4 | 室温+10~80 | φ300*400 | 11700.00元 |
GWS-2-3 | 室温+10~80 | φ300*300 | 15300.00元 |
GWS-4-3 | 室温+10~80 | φ300*300 | 16020.00元 |
GWS-2-4 | 室温+10~80 | φ300*400 | 19980.00元 |
GWS-4-4 | 室温+10~80 | φ300*400 | 20700.00元 |
WS-2-400-1 | 0-80 | φ300*400 | 20880.00元 |
WS-4-400-1 | 0-80 | φ300*400 | 21600.00元 |
WS-2-400-2 | 0-80 | φ300*400 | 28900.00元 |
WS-4-400-2 | 0-80 | φ300*400 | 29700.00元 |
毛细管粘度计槽
乌氏粘度测定槽是根据石油化工、医药、化纤、塑料等行业材料分析和生产检验的需要而专门生产的新型设备,可一次放置4支毛细管粘度计,透明浴槽,采用PID控温技术,温度稳定性高,便于观察。适用于乌氏、奥氏、平氏粘度测试及其它理化实验。
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 内胆尺寸(mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
WS-2-3 | RT+10~80 | 0.01 | 0.05 | φ300*300 | 300 | 2*φ65 | 405*405*550 | 15600 |
WS-4-3 | RT+10~80 | 0.01 | 0.05 | φ300*300 | 300 | 4*φ65 | 405*405*550 | 16800 |
WS-2-4 | RT+10~80 | 0.01 | 0.05 | φ300*400 | 400 | 2*φ65 | 405*405*650 | 18300 |
WS-4-4 | RT+10~80 | 0.01 | 0.05 | φ300*400 | 400 | 4*φ65 | 405*405*650 | 19500 |
GWS-2-3 | RT+10~80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*300 | 300 | 2*φ65 | 405*405*550 | 25500 |
GWS-4-3 | RT+10~80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*300 | 300 | 4*φ65 | 405*405*550 | 26700 |
GWS-2-4 | RT+10~80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*400 | 400 | 2*φ65 | 405*405*650 | 33300 |
GWS-4-4 | RT+10~80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*400 | 400 | 4*φ65 | 405*405*650 | 34500 |
WS-2-400-1 | 0-80 | 0.01 | 0.05 | φ300*400 | 400 | 2*φ65 | 890*505*620 | 34800 |
WS-4-400-1 | 0-80 | 0.01 | 0.05 | φ300*400 | 400 | 4*φ65 | 890*505*620 | 36000 |
WS-2-400-2 | 0-80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*400 | 400 | 2*φ65 | 890*505*620 | 48300 |
WS-4-400-2 | 0-80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*400 | 400 | 4*φ65 | 890*505*620 | 49500 |
在线留言