型号温度范围(℃)容积(L)销售价(含13%增值税)BD-0506-5~10067260.00元BD-1006-10~10067920.00元BD-2006-2
型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 销售价(含13%增值税) |
BD-0506 | -5~100 | 6 | 7260.00元 |
BD-1006 | -10~100 | 6 | 7920.00元 |
BD-2006 | -20~100 | 6 | 8520.00元 |
BD-3006 | -30~100 | 6 | 9600.00元 |
BD-4006 | -40~100 | 6 | 13800.00元 |
BD-5006 | -50~100 | 6 | 30420.00元 |
BD-6006 | -60~100 | 6 | 31980.00元 |
BD-7006 | -70~100 | 6 | 35100.00元 |
BD-8006 | -80~100 | 6 | 38220.00元 |
BD-0510 | -5~100 | 10 | 7780.00元 |
BD-1010 | -10~100 | 10 | 8280.00元 |
BD-2010 | -20~100 | 10 | 8880.00元 |
BD-3010 | -30~100 | 10 | 10500.00元 |
BD-4010 | -40~100 | 10 | 17700.00元 |
BD-5010 | -50~100 | 10 | 32500.00元 |
BD-6010 | -60~100 | 10 | 34320.00元 |
BD-7010 | -70~100 | 10 | 37800.00元 |
BD-8010 | -80~100 | 10 | 39960.00元 |
BD-0515 | -5~100 | 15 | 8700.00元 |
BD-1015 | -10~100 | 15 | 9360.00元 |
BD-2015 | -20~100 | 15 | 10080.00元 |
BD-3015 | -30~100 | 15 | 11700.00元 |
BD-4015 | -40~100 | 15 | 19500.00元 |
BD-5015 | -50~100 | 15 | 34680.00元 |
BD-6015 | -60~100 | 15 | 36660.00元 |
BD-7015 | -70~100 | 15 | 40380.00元 |
BD-8015 | -80~100 | 15 | 42480.00元 |
BD-0520 | -5~100 | 20 | 10080.00元 |
BD-1020 | -10~100 | 20 | 11100.00元 |
BD-2020 | -20~100 | 20 | 12600.00元 |
BD-3020 | -30~100 | 20 | 13800.00元 |
BD-4020 | -40~100 | 20 | 20400.00元 |
BD-5020 | -50~100 | 20 | 37440.00元 |
BD-6020 | -60~100 | 20 | 39360.00元 |
BD-7020 | -70~100 | 20 | 42480.00元 |
BD-8020 | -80~100 | 20 | 45240.00元 |
BD-0530 | -5~100 | 30 | 13080.00元 |
BD-1030 | -10~100 | 30 | 14340.00元 |
BD-2030 | -20~100 | 30 | 16500.00元 |
BD-3030 | -30~100 | 30 | 20880.00元 |
BD-4030 | -40~100 | 30 | 23880.00元 |
BD-5030 | -50~100 | 30 | 39780.00元 |
BD-6030 | -60~100 | 30 | 42480.00元 |
BD-7030 | -70~100 | 30 | 45360.00元 |
BD-8030 | -80~100 | 30 | 47940.00元 |
产品应用:
低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试。
产品细节:
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 外形尺寸(mm) |
BD-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*675 |
BD-1006 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*675 |
BD-2006 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*675 |
BD-3006 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*765 |
BD-4006 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 400*450*940 |
BD-5006 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-6006 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-7006 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-8006 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-0510 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
BD-1010 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
BD-2010 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
BD-3010 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 320*370*765 |
BD-4010 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 400*450*940 |
BD-5010 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-6010 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-7010 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-8010 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-0515 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 400*450*940 |
BD-1015 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 400*450*940 |
BD-2015 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 400*450*940 |
BD-3015 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 400*450*940 |
BD-4015 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 450*540*990 |
BD-5015 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-6015 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-7015 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-8015 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 635*855*1200 |
BD-0520 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 400*450*1050 |
BD-1020 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 400*450*1050 |
BD-2020 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 400*450*1050 |
BD-3020 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 450*645*1090 |
BD-4020 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 450*645*1090 |
BD-5020 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 550*655*1170 |
BD-6020 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 550*655*1170 |
BD-7020 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 635*855*1350 |
BD-8020 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 635*855*1350 |
BD-0530 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 |
BD-1030 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 |
BD-2030 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 |
BD-3030 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 |
BD-4030 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 |
BD-5030 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-6030 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-7030 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 635*855*1200 |
BD-8030 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 635*855*1200 |
在线留言