型号温度范围(℃)容积(L)销售价(含13%增值税)DC-0506C-5~10066250元DC-1006C-10~10066750元DC-2006C-20~1
型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 销售价(含13%增值税) |
DC-0506C | -5~100 | 6 | 6250元 |
DC-1006C | -10~100 | 6 | 6750元 |
DC-2006C | -20~100 | 6 | 7100元 |
DC-3006C | -30~100 | 6 | 11550元 |
DC-4006C | -40~100 | 6 | 13150元 |
DC-0510C | -5~100 | 10 | 6850元 |
DC-1010C | -10~100 | 10 | 7400元 |
DC-2010C | -20~100 | 10 | 7900元 |
DC-3010C | -30~100 | 10 | 8800元 |
DC-4010C | -40~100 | 10 | 15500元 |
DC-0515C | -5~100 | 15 | 7750元 |
DC-1015C | -10~100 | 15 | 8050元 |
DC-2015C | -20~100 | 15 | 8600元 |
DC-3015C | -30~100 | 15 | 10400元 |
DC-4015C | -40~100 | 15 | 16500元 |
DC-0520C | -5~100 | 20 | 8600元 |
DC-1020C | -10~100 | 20 | 9150元 |
DC-2020C | -20~100 | 20 | 9750元 |
DC-3020C | -30~100 | 20 | 14250元 |
DC-4020C | -40~100 | 20 | 18000元 |
DC-0530C | -5~100 | 30 | 9900元 |
DC-1030C | -10~100 | 30 | 11100元 |
DC-2030C | -20~100 | 30 | 13250元 |
DC-3030C | -30~100 | 30 | 16000元 |
DC-4030C | -40~100 | 30 | 22500元 |
程序控制低温恒温槽
低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
**的产品特点:
● 大屏幕液晶软件程序控制,可编辑时间/温度曲线。
● 软件多段可编温度、时间程序、控制升温、恒温、降温过程,且升温速度、降温速度可按用户要求设置后自动控制
● *多编辑储存30个温度/时间段,每个程序段可设置0-9999分钟运行时间。设定程序可测4个样品。
● 多种参数设定方式、方便快捷的输入键、移位键和增减键,设定温度/时间段及其他 控制参数,或直接调用已储存的温度/时间设定程序
● 采用高效全封闭压缩机制冷,噪音低,具有过热、过电流多重保护。
● 可选配外循环,输出4L/min~15L/min流量的按时间温度程序控制液体介质对机外实验容器进行程序控制。
● 温度测量值偏差可修正 ,温度精度可达0.1℃ ,0.001℃.
● 上限温度报警可设定。
● 特别适用于晶体层变化过程研究。
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 升温速度(℃/min) | 降温速度(℃/min) | 外形尺寸(mm) |
DC-0506C | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*675 |
DC-1006C | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-2006C | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-3006C | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*940 |
DC-4006C | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*940 |
DC-0510C | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-1010C | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-2010C | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-3010C | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*940 |
DC-4010C | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*940 |
DC-0515C | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-1015C | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 320*370*765 |
DC-2015C | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*940 |
DC-3015C | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*940 |
DC-4015C | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*990 |
DC-0520C | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*1040 |
DC-1020C | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*1040 |
DC-2020C | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 400*450*1040 |
DC-3020C | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*1090 |
DC-4020C | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*1090 |
DC-0530C | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*990 |
DC-1030C | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*990 |
DC-2030C | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*990 |
DC-3030C | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*990 |
DC-4030C | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 0-1.2 | 0-0.8 | 450*540*1090 |
在线留言