型号温度范围(℃)容积(L)销售价(含13%增值税)GDH-0506-5~10065650.00元GDH-1006-10~10065850.00元GDH-200
型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 销售价(含13%增值税) |
GDH-0506 | -5~100 | 6 | 5650.00元 |
GDH-1006 | -10~100 | 6 | 5850.00元 |
GDH-2006 | -20~100 | 6 | 6150.00元 |
GDH-3006 | -30~100 | 6 | 7100.00元 |
GDH-4006 | -40~100 | 6 | 12450.00元 |
GDH-0510 | -5~100 | 10 | 6000.00元 |
GDH-1010 | -10~100 | 10 | 6450.00元 |
GDH-2010 | -20~100 | 10 | 7050.00元 |
GDH-3010 | -30~100 | 10 | 8100.00元 |
GDH-4010 | -40~100 | 10 | 14750.00元 |
GDH-0515 | -5~100 | 15 | 7250.00元 |
GDH-1015 | -10~100 | 15 | 7600.00元 |
GDH-2015 | -20~100 | 15 | 8100.00元 |
GDH-3015 | -30~100 | 15 | 10500.00元 |
GDH-4015 | -40~100 | 15 | 16100.00元 |
GDH-0520 | -5~100 | 20 | 9000.00元 |
GDH-1020 | -10~100 | 20 | 9600.00元 |
GDH-2020 | -20~100 | 20 | 10650.00元 |
GDH-3020 | -30~100 | 20 | 15250.00元 |
GDH-4020 | -40~100 | 20 | 16750.00元 |
GDH-0530 | -5~100 | 30 | 10450.00元 |
GDH-1030 | -10~100 | 30 | 11450.00元 |
GDH-2030 | -20~100 | 30 | 13250.00元 |
GDH-3030 | -30~100 | 30 | 16600.00元 |
GDH-4030 | -40~100 | 30 | 20400.00元 |
产品应用:
低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试。
产品细节:
**的产品特点:
高精度低温恒温槽适用于各种研究、应用技术、生产和质检等实验室及工业领域,在温度全量程范围内提供准确的恒温系统。
1 大屏幕液晶显示,数显分辨率0.001℃.
2 采用高效风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快,噪音低,制冷系统具有过热、过电流等多重自动保护装置。
3 温度测量值偏差可修正,温度显示精度可达0.001℃.
4 采用高精度软件,操作简便,温度稳定性强,PID自动调整或人工调整。
5 上下限温度报警可设定。
6 可选配循环泵,建立机外***恒温场或冷却机外***实验室容器。
7 可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
GDH-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 0.8 | 320*370*675 |
GDH-1006 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 0.9 | 320*370*675 |
GDH-2006 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 1.0 | 320*370*675 |
GDH-3006 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 1.5 | 320*370*765 |
GDH-4006 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 2.1 | 400*450*940 |
GDH-0510 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 1.3 | 320*370*765 |
GDH-1010 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 1.5 | 320*370*765 |
GDH-2010 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 1.8 | 320*370*765 |
GDH-3010 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 2.0 | 320*370*765 |
GDH-4010 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 2.1 | 400*450*940 |
GDH-0515 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 2.1 | 320*370*765 |
GDH-1015 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 2.2 | 320*370*765 |
GDH-2015 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 2.3 | 320*370*765 |
GDH-3015 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 2.4 | 320*370*765 |
GDH-4015 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 2.5 | 450*540*990 |
GDH-0520 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 2.3 | 400*450*1040 |
GDH-1020 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 2.4 | 400*450*1040 |
GDH-2020 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 2.5 | 400*450*1040 |
GDH-3020 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 2.6 | 400*450*1040 |
GDH-4020 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 2.7 | 450*540*1090 |
GDH-0530 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 2.5 | 450*540*990 |
GDH-1030 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 2.6 | 450*540*990 |
GDH-2030 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 2.7 | 450*540*990 |
GDH-3030 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 2.7 | 450*540*990 |
GDH-4030 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 3.0 | 450*540*1090 |
在线留言