型号温度范围(℃)容积(L)销售价(含13%增值税)HX-080~10083375.00元HX-0508-5~10084000.00元HX-1008-10~10
型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 销售价(含13%增值税) |
HX-08 | 0~100 | 8 | 3375.00元 |
HX-0508 | -5~100 | 8 | 4000.00元 |
HX-1008 | -10~100 | 8 | 4320.00元 |
HX-2008 | -20~100 | 8 | 4905.00元 |
HX-3008 | -30~100 | 8 | 5715.00元 |
HX-4008 | -40~100 | 8 | 11250.00元 |
HX-010 | 0~100 | 10 | 4140.00元 |
HX-0510 | -5~100 | 10 | 4725.00元 |
HX-1010 | -10~100 | 10 | 5175.00元 |
HX-2010 | -20~100 | 10 | 5445.00元 |
HX-3010 | -30~100 | 10 | 6120.00元 |
HX-4010 | -40~100 | 10 | 13500.00元 |
HX-015 | 0~100 | 15 | 5040.00元 |
HX-0515 | -5~100 | 15 | 5535.00元 |
HX-1015 | -10~100 | 15 | 6345.00元 |
HX-2015 | -20~100 | 15 | 6840.00元 |
HX-3015 | -30~100 | 15 | 8415.00元 |
HX-4015 | -40~100 | 15 | 15300.00元 |
HX-020 | 0~100 | 20 | 6210.00元 |
HX-0520 | -5~100 | 20 | 6705.00元 |
HX-1020 | -10~100 | 20 | 7425.00元 |
HX-2020 | -20~100 | 20 | 8505.00元 |
HX-3020 | -30~100 | 20 | 11610.00元 |
HX-4020 | -40~100 | 20 | 16560.00元 |
HX-030 | 0~100 | 30 | 7425.00元 |
HX-0530 | -5~100 | 30 | 7920.00元 |
HX-1030 | -10~100 | 30 | 8820.00元 |
HX-2030 | -20~100 | 30 | 10570.00元 |
HX-3030 | -30~100 | 30 | 12600.00元 |
HX-4030 | -40~100 | 30 | 17910.00元 |
产品应用:
低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
**的产品特点:
低温恒温循环器提供-40~100℃温度范围内的低温恒温液体,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。
1 特别适用于旋转蒸发器、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
2 内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定;外循环泵输出5升/每分~18升/每分流量的低温恒温液体, 扬程4.0米。
3 5升~50升的工作槽容器内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。
4 风冷式高效全封闭压缩机制冷、噪音低、降温迅速。
5 大屏幕液晶显示、温度 温定、操作方便快捷。
6 数显分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多种选择。
7 具有温度测量值偏差修正功能。
8 温度超温保护、传感器异常保护、上限超温报警、温度可设定、制冷系统过热、过电流自动保护。
产品细节:
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
HX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.3 | 320*370*675 |
HX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.3 | 320*370*675 |
HX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.4 | 320*370*675 |
HX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.4 | 320*370*765 |
HX-3008 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.6 | 400*450*940 |
HX-4008 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.8 | 400*450*940 |
HX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.6 | 320*370*765 |
HX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.6 | 320*370*765 |
HX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.6 | 320*370*765 |
HX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.7 | 320*370*765 |
HX-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.7 | 400*450*940 |
HX-4010 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 2.0 | 450*540*990 |
HX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 1.7 | 320*370*765 |
HX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 1.7 | 320*370*765 |
HX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 1.7 | 320*370*765 |
HX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 2.0 | 320*370*765 |
HX-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 2.1 | 400*450*940 |
HX-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 2.3 | 450*540*990 |
HX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.1 | 400*450*1040 |
HX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.1 | 400*450*1040 |
HX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.2 | 400*450*1040 |
HX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.3 | 400*450*1040 |
HX-3020 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.3 | 400*450*1040 |
HX-4020 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.5 | 400*450*1090 |
HX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.3 | 450*540*990 |
HX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.3 | 450*540*990 |
HX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.3 | 450*540*990 |
HX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.5 | 450*540*990 |
HX-3030 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.5 | 450*540*990 |
HX-4030 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.7 | 450*540*1090 |
在线留言